
55 dyuymli interaktiv panel
20-point IR touch · 300 cd/m²
Mahsulot tafsilotlari →Tashqi ko‘rinish vizualizatsiyalari ishlab chiqaruvchi tomonidan taqdim etilgan; ular fotosurat yoki MINX loyihasi namunasi emas. Seriya nomlari tasdiqlangan plata konfiguratsiyasini emas, manba papkalarini bildiradi. Haqiqiy o‘lcham, interfeyslar, kamera va konfiguratsiya taklifda tasdiqlanadi.

20-point IR touch · 300 cd/m²
Mahsulot tafsilotlari →
20-point IR touch · 300 cd/m²
Mahsulot tafsilotlari →
20-point IR touch · 300 cd/m²
Mahsulot tafsilotlari →
20-point IR touch · 300 cd/m²
Mahsulot tafsilotlari →
20-point IR touch · 400 cd/m²
Mahsulot tafsilotlari →
20-point IR touch · 400 cd/m²
Mahsulot tafsilotlari →
Front full-function USB-C 65 W · integrated 50 MP AI camera + 8-microphone array
Mahsulot tafsilotlari →| Mahsulot turi | Qo‘llanishi | Namunaviy xususiyat | Texnik parametrlar | Ta’minot holati |
|---|---|---|---|---|
| Interactive flat panel | Yig‘ilish / interaktiv ta’lim | 55″; 4K UHD; Android 14; RAM 4 GB / storage 32 GB | 20-point IR touch; 300 cd/m²; HDMI OUT; optional 13 MP camera + 8-microphone array or 48 MP AI camera + 8-microphone array | Konfiguratsiya va ta’minotni aniqlashtiring |
| Interactive flat panel | Yig‘ilish / interaktiv ta’lim | 65″; 4K UHD; Android 14; RAM 4 GB / storage 32 GB | 20-point IR touch; 300 cd/m²; HDMI OUT; optional 13 MP camera + 8-microphone array or 48 MP AI camera + 8-microphone array | Konfiguratsiya va ta’minotni aniqlashtiring |
| Interactive flat panel | Yig‘ilish / interaktiv ta’lim | 75″; 4K UHD; Android 14; RAM 4 GB / storage 32 GB | 20-point IR touch; 300 cd/m²; HDMI OUT; optional 13 MP camera + 8-microphone array or 48 MP AI camera + 8-microphone array | Konfiguratsiya va ta’minotni aniqlashtiring |
| Interactive flat panel | Yig‘ilish / interaktiv ta’lim | 86″; 4K UHD; Android 14; RAM 4 GB / storage 32 GB | 20-point IR touch; 300 cd/m²; HDMI OUT; optional 13 MP camera + 8-microphone array or 48 MP AI camera + 8-microphone array | Konfiguratsiya va ta’minotni aniqlashtiring |
| Interactive flat panel | Yig‘ilish / interaktiv ta’lim | 98″; 4K UHD; Android 14; RAM 4 GB / storage 32 GB | 20-point IR touch; 400 cd/m²; optional 13 MP camera + 8-microphone array or 48 MP AI camera + 8-microphone array | Konfiguratsiya va ta’minotni aniqlashtiring |
| Interactive flat panel | Yig‘ilish / interaktiv ta’lim | 110″; 4K UHD; Android 14; RAM 8 GB / storage 128 GB | 20-point IR touch; 400 cd/m²; front full-function USB-C 65 W; integrated 48 MP camera + 8-microphone array | Konfiguratsiya va ta’minotni aniqlashtiring |
| Interactive flat panel | Yig‘ilish / interaktiv ta’lim | 115″; 4K UHD; Android 15; RAM 16 GB / storage 256 GB | Front full-function USB-C 65 W; integrated 50 MP AI camera + 8-microphone array; NFC; removable Wi-Fi module; 80 W speakers; pen-lift detection; touch-point count and brightness to confirm | Konfiguratsiya va ta’minotni aniqlashtiring |
| Wireless presentation transmitter | Simsiz ekran uzatish | USB plug-and-play; wireless presentation | For the 55–86″ platform; exact compatibility to confirm | Konfiguratsiya va ta’minotni aniqlashtiring |
| Wireless presentation transmitter | Simsiz ekran uzatish | USB plug-and-play; wireless presentation | For the 98″ / 110″ / 115″ platforms; exact compatibility to confirm | Konfiguratsiya va ta’minotni aniqlashtiring |
| OPS PC module | Ixtiyoriy PC moduli | 12th-generation processor; RAM 8 GB / SSD 256 GB | Optional; slot compatibility and Windows licence to confirm | Konfiguratsiya va ta’minotni aniqlashtiring |
| Mobile display stand | Ixtiyoriy mobil stend | 65–86″; A-frame stand | Optional; mounting pattern, load rating and panel compatibility to confirm | Konfiguratsiya va ta’minotni aniqlashtiring |
| Mobile display stand | Ixtiyoriy mobil stend | 98–110″; A-frame stand | Optional; mounting pattern, load rating and panel compatibility to confirm | Konfiguratsiya va ta’minotni aniqlashtiring |
| Mobile display stand | Ixtiyoriy mobil stend | 115″; A-frame stand | Optional; mounting pattern, load rating and panel compatibility to confirm | Konfiguratsiya va ta’minotni aniqlashtiring |
Katalog namunaviy mahsulot va xususiyatlarni ko‘rsatadi, xarid doirasini to‘liq cheklamaydi. Konfiguratsiya, opsiyalar va ta’minot shartlari taklifda tasdiqlanadi.