Обзор продукции и характеристик
В каталоге приведены типовые товары и характеристики, а не весь ассортимент закупки. Комплектация, опции и условия поставки подтверждаются в предложении.
Интерактивные панели и доски
| Тип продукции | Применение | Типовое исполнение | Технические параметры | Статус поставки |
|---|---|---|---|---|
| Interactive touch display | Совещания / интерактивное обучение | 65″; 4K UHD (3840 × 2160); 60 Hz; Android 14; RAM 8 GB / storage 128 GB | 350 cd/m² (typ.); IR touch: Android 32 points / Windows 50 points (EDLA Android: 16); 4 × USB 3.0; 2 × USB-C; Wi-Fi 6; OPS optional; VESA 600 × 400 mm | Уточните комплектацию и поставку |
| Interactive touch display | Совещания / интерактивное обучение | 75″; 4K UHD (3840 × 2160); 60 Hz; Android 14; RAM 8 GB / storage 128 GB | 350 cd/m² (typ.); IR touch: Android 32 points / Windows 50 points (EDLA Android: 16); 4 × USB 3.0; 2 × USB-C; Wi-Fi 6; OPS optional; VESA 800 × 400 mm | Уточните комплектацию и поставку |
| Interactive touch display | Совещания / интерактивное обучение | 86″; 4K UHD (3840 × 2160); 60 Hz; Android 14; RAM 8 GB / storage 128 GB | 350 cd/m² (typ.); IR touch: Android 32 points / Windows 50 points (EDLA Android: 16); 4 × USB 3.0; 2 × USB-C; Wi-Fi 6; OPS optional; VESA 800 × 600 mm | Уточните комплектацию и поставку |
| Interactive touch display | Совещания / интерактивное обучение | 98″; 4K UHD (3840 × 2160); Android 13; RAM 16 GB / storage 256 GB | 450 ± 10 cd/m² (typ.); panel 60 Hz (OC), input timing to confirm; IR touch: Android 20 points / OPS 40 points; 4 × HDMI IN; 4 × USB 3.0; Wi-Fi 6; OPS inclusion to confirm; VESA 1000 × 400 mm | Уточните комплектацию и поставку |
| Interactive touch display | Совещания / интерактивное обучение | 115″; 4K UHD (3840 × 2160); Android 13; RAM 16 GB / storage 256 GB | 520 ± 10 cd/m² (typ.); panel 120 Hz (OC), input timing to confirm; IR touch: Android 20 points / OPS 40 points; 4 × HDMI IN; 4 × USB 3.0; Wi-Fi 6; OPS inclusion to confirm; VESA 1000 × 800 mm | Уточните комплектацию и поставку |
| Smart blackboard | Обучение и демонстрация записей | 86″ active display; 3840 × 2160; 60 Hz; Android 12; RAM 4 GB / storage 32 GB | 450 cd/m²; 20-point IR touch; 2 × front USB 3.0; 2 × 16 W speakers; overall 4200 × 1164.66 × 100.45 mm including side boards; OPS to confirm | Уточните комплектацию и поставку |
В каталоге приведены типовые товары и характеристики, а не весь ассортимент закупки. Комплектация, опции и условия поставки подтверждаются в предложении.
Цифровые вывески
| Тип продукции | Применение | Типовое исполнение | Технические параметры | Статус поставки |
|---|---|---|---|---|
| Wall-mounted digital signage | Реклама / меню / информация | 43″; 1920 × 1080; 60 Hz; Android 14; RAM 4 GB / storage 64 GB | 500 ± 10 cd/m² (typ.); 3 × HDMI IN (2.1); 2 × USB 3.0-A; 1 × USB-C (DP / OTG); 1 × RJ45; VESA 400 × 400 mm; touch not specified | Уточните комплектацию и поставку |
| Wall-mounted touch signage | Реклама / меню / информация | 55″; 1920 × 1080; 60 Hz; IR touch | 350 cd/m² (typ.); 10-point IR touch; 24/7 reference rating; current OS, RAM, storage and ports to confirm | Уточните комплектацию и поставку |
| Freestanding digital signage | Реклама / меню / информация | 55″; 1920 × 1080; 60 Hz; freestanding | 350 cd/m² (typ.); non-touch / IR / capacitive variants; 24/7 reference rating; current OS, memory, touch points and ports to confirm | Уточните комплектацию и поставку |
В каталоге приведены типовые товары и характеристики, а не весь ассортимент закупки. Комплектация, опции и условия поставки подтверждаются в предложении.
LED-экраны
| Тип продукции | Применение | Типовое исполнение | Технические параметры | Статус поставки |
|---|---|---|---|---|
| Indoor LED display | Коммерческая демонстрация и информация | Screen width × height and operating environment to confirm | Pixel pitch, brightness, refresh rate, controller and protection rating: to be confirmed | Уточните комплектацию и поставку |
| Outdoor LED display | Коммерческая демонстрация и информация | Screen width × height and operating environment to confirm | Pixel pitch, brightness, refresh rate, controller and protection rating: to be confirmed | Уточните комплектацию и поставку |
В каталоге приведены типовые товары и характеристики, а не весь ассортимент закупки. Комплектация, опции и условия поставки подтверждаются в предложении.
Оптические модули и высокоскоростные кабели
| Тип продукции | Применение | Типовое исполнение | Технические параметры | Статус поставки |
|---|---|---|---|---|
| 1G duplex optical module | Оптические линии между устройствами | 1G SFP; SMF; 10 km | 1310 nm; LC Duplex | В наличии в Ташкенте |
| 1G BiDi optical module, end A | Одноволоконная линия, парные стороны A/B | 1G SFP; SMF; 10 km | TX 1310 nm / RX 1550 nm; LC; Simplex | В наличии в Ташкенте |
| 1G BiDi optical module, end B | Одноволоконная линия, парные стороны A/B | 1G SFP; SMF; 10 km | TX 1550 nm / RX 1310 nm; LC; Simplex | В наличии в Ташкенте |
| 10G duplex optical module | Оптические линии между устройствами | 10G SFP+; SMF; 10 km | 1310 nm; LC Duplex | В наличии в Ташкенте |
| 1G multimode optical module | Оптические линии между устройствами | 1G SFP; MMF | 850 nm; LC Duplex; nominal 550 m; verify fiber grade | Уточните комплектацию и поставку |
| 10G multimode optical module | Оптические линии между устройствами | 10G SFP+; MMF | 850 nm; LC Duplex; 300 m (OM3) | Поставка под заказ |
| 10G DAC cable | Соединение оборудования на малых расстояниях | 10G; 1 m / 3 m | SFP+ at both ends; confirm compatibility | Поставка под заказ |
| 10G AOC cable | Соединение оборудования на малых расстояниях | 10G; 1 m / 3 m | SFP+ at both ends; confirm compatibility | Поставка под заказ |
Количество на складе уточняйте у нас.
Сетевые коммутаторы
| Тип продукции | Применение | Типовое исполнение | Технические параметры | Статус поставки |
|---|---|---|---|---|
| 4-port Gigabit PoE switch | Подключение и питание камер / точек доступа | 4 × 1G PoE + 1 × 1G RJ45 + 1 × 1G SFP | Unmanaged; IEEE 802.3af/at; PoE 60 W | В наличии в Ташкенте |
| 8-port Gigabit switch | Подключение офисной сети | 8 × 1G RJ45 | Unmanaged; non-PoE; desktop | В наличии в Ташкенте |
| 8-port Gigabit PoE switch | Подключение и питание камер / точек доступа | 8 × 1G PoE + 1 × 1G RJ45 + 1 × 1G SFP | Unmanaged; IEEE 802.3af/at; PoE 110 W | В наличии в Ташкенте |
| 16-port Gigabit PoE switch | Подключение и питание камер / точек доступа | 16 × 1G PoE + 2 × 1G RJ45 + 2 × 1G SFP | Unmanaged; IEEE 802.3af/at; PoE budget: to be confirmed | В наличии в Ташкенте |
| 24-port Gigabit switch | Подключение офисной сети | 24 × 1G RJ45 + 2 × 1G SFP | Unmanaged; non-PoE; rack-mount | В наличии в Ташкенте |
| 24-port Gigabit PoE switch | Подключение и питание камер / точек доступа | 24 × 1G PoE + 2 × 1G RJ45 + 2 × 1G SFP | Unmanaged; IEEE 802.3af/at; PoE 280 W | В наличии в Ташкенте |
| 24-port smart-managed switch | Подключение офисной сети | 24 × 1G RJ45 + 4 × 1G SFP | Basic management; AC power | Поставка под заказ |
| 24-port Gigabit / 10G uplink switch | Агрегация доступа / uplink 10G | 24 × 1G RJ45 + 4 × 10G SFP+ | AC power; confirm management functions by firmware | Поставка под заказ |
| 24-port PoE / 10G uplink switch | Подключение и питание камер / точек доступа | 24 × 1G PoE + 4 × 10G SFP+ | Managed; PoE 370 W | Поставка под заказ |
| 12-port 10G optical switch | Агрегация доступа / uplink 10G | 12 × 10G / 1G SFP+ | AC power; rack-mount | Поставка под заказ |
| 8 copper / 2 optical industrial switch | Сеть промышленного оборудования | Unmanaged; 8 × 1G RJ45 + 2 × 1G SFP | 12–55 V DC; −40 to +75 °C; DIN-rail | Поставка под заказ |
| 8 copper / 2 optical industrial PoE switch | Сеть промышленного оборудования | Unmanaged; 8 × 1G PoE + 2 × 1G SFP | 48–55 V DC; −40 to +75 °C; DIN-rail | Поставка под заказ |
| 8 copper / 2 optical industrial switch | Сеть промышленного оборудования | Managed; 8 × 1G RJ45 + 2 × 1G SFP | 12–55 V DC; −40 to +75 °C; DIN-rail | Поставка под заказ |
| 8 copper / 2 optical industrial PoE switch | Сеть промышленного оборудования | Managed; 8 × 1G PoE + 2 × 1G SFP | 48–55 V DC; −40 to +75 °C; PoE 240 W; DIN-rail | Поставка под заказ |
Количество на складе уточняйте у нас.
Оптические патч-корды
| Тип продукции | Применение | Типовое исполнение | Технические параметры | Статус поставки |
|---|---|---|---|---|
| Single-mode fiber patch cord | Соединение оборудования и кросса | LC-LC; 1 m; Duplex | 9/125 μm; UPC | В наличии в Ташкенте |
| Single-mode fiber patch cord | Соединение оборудования и кросса | LC-LC; 3 m; Duplex | 9/125 μm; UPC | В наличии в Ташкенте |
| Single-mode fiber patch cord | Соединение оборудования и кросса | LC-SC; 3 m; Duplex | 9/125 μm; UPC | В наличии в Ташкенте |
| Single-mode fiber patch cord | Соединение оборудования и кросса | SC-SC; 3 m; Simplex | 9/125 μm; UPC | В наличии в Ташкенте |
| Single-mode fiber patch cord | Соединение оборудования и кросса | LC-LC; 5 m; Duplex | 9/125 μm; UPC | В наличии в Ташкенте |
| OM3 multimode patch cord | Соединение оборудования и кросса | LC-LC; 3 m; Duplex | OM3; 50/125 μm; UPC | Поставка под заказ |
| OM4 multimode patch cord | Соединение оборудования и кросса | LC-LC; 3 m; Duplex | OM4; 50/125 μm; UPC | Поставка под заказ |
| Simplex patch cord for BiDi | Соединение модуля BiDi и кросса | LC-LC / LC-SC; Simplex | OS2 SMF; UPC; length on request | Уточните комплектацию и поставку |
Количество на складе уточняйте у нас.
Оптический кабель и распределительные аксессуары
| Тип продукции | Применение | Типовое исполнение | Технические параметры | Статус поставки |
|---|---|---|---|---|
| Outdoor single-mode cable | Наружные оптические линии | 12 fibers | SMF; central loose tube | Поставка под заказ |
| Outdoor single-mode cable | Наружные оптические линии | 24 fibers | SMF; stranded loose tube | Поставка под заказ |
| Indoor single-mode cable | Оптическая проводка внутри здания | 12 fibers | SMF; flexible indoor cable | Поставка под заказ |
| Indoor drop cable | Абонентское оптическое подключение | 2 fibers | Flat drop; indoor; reel length on request | Поставка под заказ |
| Fiber distribution panel / box | Оконцевание и распределение волокон | 12 / 24 fibers | Rack / wall format; confirm pigtails and adapters | Уточните комплектацию и поставку |
| Single-mode pigtail | Оконцевание волокна | LC/UPC / SC/UPC | SMF; length on request | Уточните комплектацию и поставку |
| Fiber adapter | Соединения на кроссовой панели | LC/UPC / SC/UPC | LC Duplex; SC Simplex | Уточните комплектацию и поставку |
| Fiber splice closure | Защита соединений оптического кабеля | Fiber count and cable ports on request | Confirm sealing and protection for the environment | Уточните комплектацию и поставку |
