Mahsulotlar va xususiyatlar
Katalog namunaviy mahsulot va xususiyatlarni ko‘rsatadi, xarid doirasini to‘liq cheklamaydi. Konfiguratsiya, opsiyalar va ta’minot shartlari taklifda tasdiqlanadi.
Tarmoq kommutatorlari
| Mahsulot turi | Qo‘llanishi | Namunaviy xususiyat | Texnik parametrlar | Ta’minot holati |
|---|---|---|---|---|
| 4-port Gigabit PoE switch | Kamera / AP ulanishi va quvvat ta’minoti | 4 × 1G PoE + 1 × 1G RJ45 + 1 × 1G SFP | Unmanaged; IEEE 802.3af/at; PoE 60 W | Toshkentda mavjud |
| 8-port Gigabit switch | Ofis tarmog‘iga ulanish | 8 × 1G RJ45 | Unmanaged; non-PoE; desktop | Toshkentda mavjud |
| 8-port Gigabit PoE switch | Kamera / AP ulanishi va quvvat ta’minoti | 8 × 1G PoE + 1 × 1G RJ45 + 1 × 1G SFP | Unmanaged; IEEE 802.3af/at; PoE 110 W | Toshkentda mavjud |
| 16-port Gigabit PoE switch | Kamera / AP ulanishi va quvvat ta’minoti | 16 × 1G PoE + 2 × 1G RJ45 + 2 × 1G SFP | Unmanaged; IEEE 802.3af/at; PoE budget: to be confirmed | Toshkentda mavjud |
| 24-port Gigabit switch | Ofis tarmog‘iga ulanish | 24 × 1G RJ45 + 2 × 1G SFP | Unmanaged; non-PoE; rack-mount | Toshkentda mavjud |
| 24-port Gigabit PoE switch | Kamera / AP ulanishi va quvvat ta’minoti | 24 × 1G PoE + 2 × 1G RJ45 + 2 × 1G SFP | Unmanaged; IEEE 802.3af/at; PoE 280 W | Toshkentda mavjud |
Zaxiradagi miqdorni biz bilan aniqlashtiring.
Optik modullar va yuqori tezlikdagi kabellar
| Mahsulot turi | Qo‘llanishi | Namunaviy xususiyat | Texnik parametrlar | Ta’minot holati |
|---|---|---|---|---|
| 1G duplex optical module | Qurilmalar orasidagi optik aloqa | 1G SFP; SMF; 10 km | 1310 nm; LC Duplex | Toshkentda mavjud |
| 1G BiDi optical module, end A | Bir tolali aloqa, mos A/B juftligi | 1G SFP; SMF; 10 km | TX 1310 nm / RX 1550 nm; LC; Simplex | Toshkentda mavjud |
| 1G BiDi optical module, end B | Bir tolali aloqa, mos A/B juftligi | 1G SFP; SMF; 10 km | TX 1550 nm / RX 1310 nm; LC; Simplex | Toshkentda mavjud |
| 10G duplex optical module | Qurilmalar orasidagi optik aloqa | 10G SFP+; SMF; 10 km | 1310 nm; LC Duplex | Toshkentda mavjud |
Zaxiradagi miqdorni biz bilan aniqlashtiring.
Optik patch-kordlar
| Mahsulot turi | Qo‘llanishi | Namunaviy xususiyat | Texnik parametrlar | Ta’minot holati |
|---|---|---|---|---|
| Single-mode fiber patch cord | Uskuna va taqsimlash portlarini ulash | LC-LC; 1 m; Duplex | 9/125 μm; UPC | Toshkentda mavjud |
| Single-mode fiber patch cord | Uskuna va taqsimlash portlarini ulash | LC-LC; 3 m; Duplex | 9/125 μm; UPC | Toshkentda mavjud |
| Single-mode fiber patch cord | Uskuna va taqsimlash portlarini ulash | LC-SC; 3 m; Duplex | 9/125 μm; UPC | Toshkentda mavjud |
| Single-mode fiber patch cord | Uskuna va taqsimlash portlarini ulash | SC-SC; 3 m; Simplex | 9/125 μm; UPC | Toshkentda mavjud |
| Single-mode fiber patch cord | Uskuna va taqsimlash portlarini ulash | LC-LC; 5 m; Duplex | 9/125 μm; UPC | Toshkentda mavjud |
Zaxiradagi miqdorni biz bilan aniqlashtiring.