| 产品类型 | 用途 | 代表规格 | 标准参数 | 供货状态 |
|---|---|---|---|---|
| Interactive touch display | 会议 / 教学互动 | 65″; 4K UHD (3840 × 2160); 60 Hz; Android 14; RAM 8 GB / storage 128 GB | 350 cd/m² (typ.); IR touch: Android 32 points / Windows 50 points (EDLA Android: 16); 4 × USB 3.0; 2 × USB-C; Wi-Fi 6; OPS optional; VESA 600 × 400 mm | 配置与供货请确认 |
| Interactive touch display | 会议 / 教学互动 | 75″; 4K UHD (3840 × 2160); 60 Hz; Android 14; RAM 8 GB / storage 128 GB | 350 cd/m² (typ.); IR touch: Android 32 points / Windows 50 points (EDLA Android: 16); 4 × USB 3.0; 2 × USB-C; Wi-Fi 6; OPS optional; VESA 800 × 400 mm | 配置与供货请确认 |
| Interactive touch display | 会议 / 教学互动 | 86″; 4K UHD (3840 × 2160); 60 Hz; Android 14; RAM 8 GB / storage 128 GB | 350 cd/m² (typ.); IR touch: Android 32 points / Windows 50 points (EDLA Android: 16); 4 × USB 3.0; 2 × USB-C; Wi-Fi 6; OPS optional; VESA 800 × 600 mm | 配置与供货请确认 |
| Interactive touch display | 会议 / 教学互动 | 98″; 4K UHD (3840 × 2160); Android 13; RAM 16 GB / storage 256 GB | 450 ± 10 cd/m² (typ.); panel 60 Hz (OC), input timing to confirm; IR touch: Android 20 points / OPS 40 points; 4 × HDMI IN; 4 × USB 3.0; Wi-Fi 6; OPS inclusion to confirm; VESA 1000 × 400 mm | 配置与供货请确认 |
| Interactive touch display | 会议 / 教学互动 | 115″; 4K UHD (3840 × 2160); Android 13; RAM 16 GB / storage 256 GB | 520 ± 10 cd/m² (typ.); panel 120 Hz (OC), input timing to confirm; IR touch: Android 20 points / OPS 40 points; 4 × HDMI IN; 4 × USB 3.0; Wi-Fi 6; OPS inclusion to confirm; VESA 1000 × 800 mm | 配置与供货请确认 |
| Smart blackboard | 教学与书写展示 | 86″ active display; 3840 × 2160; 60 Hz; Android 12; RAM 4 GB / storage 32 GB | 450 cd/m²; 20-point IR touch; 2 × front USB 3.0; 2 × 16 W speakers; overall 4200 × 1164.66 × 100.45 mm including side boards; OPS to confirm | 配置与供货请确认 |
目录展示代表产品和规格,不是全部经营范围。具体配置、可选件与供货条件按报价确认。