交互触控与智慧黑板
| 产品类型 | 用途 | 代表规格 | 标准参数 | 供货状态 |
|---|---|---|---|---|
| Interactive touch display | 会议 / 教学互动 | 65″; 4K UHD (3840 × 2160); 60 Hz; Android 14; RAM 8 GB / storage 128 GB | 350 cd/m² (typ.); IR touch: Android 32 points / Windows 50 points (EDLA Android: 16); 4 × USB 3.0; 2 × USB-C; Wi-Fi 6; OPS optional; VESA 600 × 400 mm | 配置与供货请确认 |
| Interactive touch display | 会议 / 教学互动 | 75″; 4K UHD (3840 × 2160); 60 Hz; Android 14; RAM 8 GB / storage 128 GB | 350 cd/m² (typ.); IR touch: Android 32 points / Windows 50 points (EDLA Android: 16); 4 × USB 3.0; 2 × USB-C; Wi-Fi 6; OPS optional; VESA 800 × 400 mm | 配置与供货请确认 |
| Interactive touch display | 会议 / 教学互动 | 86″; 4K UHD (3840 × 2160); 60 Hz; Android 14; RAM 8 GB / storage 128 GB | 350 cd/m² (typ.); IR touch: Android 32 points / Windows 50 points (EDLA Android: 16); 4 × USB 3.0; 2 × USB-C; Wi-Fi 6; OPS optional; VESA 800 × 600 mm | 配置与供货请确认 |
| Interactive touch display | 会议 / 教学互动 | 98″; 4K UHD (3840 × 2160); Android 13; RAM 16 GB / storage 256 GB | 450 ± 10 cd/m² (typ.); panel 60 Hz (OC), input timing to confirm; IR touch: Android 20 points / OPS 40 points; 4 × HDMI IN; 4 × USB 3.0; Wi-Fi 6; OPS inclusion to confirm; VESA 1000 × 400 mm | 配置与供货请确认 |
| Interactive touch display | 会议 / 教学互动 | 115″; 4K UHD (3840 × 2160); Android 13; RAM 16 GB / storage 256 GB | 520 ± 10 cd/m² (typ.); panel 120 Hz (OC), input timing to confirm; IR touch: Android 20 points / OPS 40 points; 4 × HDMI IN; 4 × USB 3.0; Wi-Fi 6; OPS inclusion to confirm; VESA 1000 × 800 mm | 配置与供货请确认 |
| Smart blackboard | 教学与书写展示 | 86″ active display; 3840 × 2160; 60 Hz; Android 12; RAM 4 GB / storage 32 GB | 450 cd/m²; 20-point IR touch; 2 × front USB 3.0; 2 × 16 W speakers; overall 4200 × 1164.66 × 100.45 mm including side boards; OPS to confirm | 配置与供货请确认 |
目录展示代表产品和规格,不是全部经营范围。具体配置、可选件与供货条件按报价确认。
数字标牌
| 产品类型 | 用途 | 代表规格 | 标准参数 | 供货状态 |
|---|---|---|---|---|
| Wall-mounted digital signage | 广告 / 菜单 / 信息发布 | 43″; 1920 × 1080; 60 Hz; Android 14; RAM 4 GB / storage 64 GB | 500 ± 10 cd/m² (typ.); 3 × HDMI IN (2.1); 2 × USB 3.0-A; 1 × USB-C (DP / OTG); 1 × RJ45; VESA 400 × 400 mm; touch not specified | 配置与供货请确认 |
| Wall-mounted touch signage | 广告 / 菜单 / 信息发布 | 55″; 1920 × 1080; 60 Hz; IR touch | 350 cd/m² (typ.); 10-point IR touch; 24/7 reference rating; current OS, RAM, storage and ports to confirm | 配置与供货请确认 |
| Freestanding digital signage | 广告 / 菜单 / 信息发布 | 55″; 1920 × 1080; 60 Hz; freestanding | 350 cd/m² (typ.); non-touch / IR / capacitive variants; 24/7 reference rating; current OS, memory, touch points and ports to confirm | 配置与供货请确认 |
目录展示代表产品和规格,不是全部经营范围。具体配置、可选件与供货条件按报价确认。
LED 显示
| 产品类型 | 用途 | 代表规格 | 标准参数 | 供货状态 |
|---|---|---|---|---|
| Indoor LED display | 商业展示与信息发布 | Screen width × height and operating environment to confirm | Pixel pitch, brightness, refresh rate, controller and protection rating: to be confirmed | 配置与供货请确认 |
| Outdoor LED display | 商业展示与信息发布 | Screen width × height and operating environment to confirm | Pixel pitch, brightness, refresh rate, controller and protection rating: to be confirmed | 配置与供货请确认 |
目录展示代表产品和规格,不是全部经营范围。具体配置、可选件与供货条件按报价确认。
光模块与高速线缆
| 产品类型 | 用途 | 代表规格 | 标准参数 | 供货状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1G duplex optical module | 设备光纤链路 | 1G SFP; SMF; 10 km | 1310 nm; LC Duplex | 塔什干现货 |
| 1G BiDi optical module, end A | 单纤双向链路,A/B 配对 | 1G SFP; SMF; 10 km | TX 1310 nm / RX 1550 nm; LC; Simplex | 塔什干现货 |
| 1G BiDi optical module, end B | 单纤双向链路,A/B 配对 | 1G SFP; SMF; 10 km | TX 1550 nm / RX 1310 nm; LC; Simplex | 塔什干现货 |
| 10G duplex optical module | 设备光纤链路 | 10G SFP+; SMF; 10 km | 1310 nm; LC Duplex | 塔什干现货 |
| 1G multimode optical module | 设备光纤链路 | 1G SFP; MMF | 850 nm; LC Duplex; nominal 550 m; verify fiber grade | 配置与供货请确认 |
| 10G multimode optical module | 设备光纤链路 | 10G SFP+; MMF | 850 nm; LC Duplex; 300 m (OM3) | 按订单采购 |
| 10G DAC cable | 设备间短距离互连 | 10G; 1 m / 3 m | SFP+ at both ends; confirm compatibility | 按订单采购 |
| 10G AOC cable | 设备间短距离互连 | 10G; 1 m / 3 m | SFP+ at both ends; confirm compatibility | 按订单采购 |
现货数量请联系我们确认。
网络交换机
| 产品类型 | 用途 | 代表规格 | 标准参数 | 供货状态 |
|---|---|---|---|---|
| 4-port Gigabit PoE switch | 摄像头 / AP 接入与供电 | 4 × 1G PoE + 1 × 1G RJ45 + 1 × 1G SFP | Unmanaged; IEEE 802.3af/at; PoE 60 W | 塔什干现货 |
| 8-port Gigabit switch | 办公网络接入 | 8 × 1G RJ45 | Unmanaged; non-PoE; desktop | 塔什干现货 |
| 8-port Gigabit PoE switch | 摄像头 / AP 接入与供电 | 8 × 1G PoE + 1 × 1G RJ45 + 1 × 1G SFP | Unmanaged; IEEE 802.3af/at; PoE 110 W | 塔什干现货 |
| 16-port Gigabit PoE switch | 摄像头 / AP 接入与供电 | 16 × 1G PoE + 2 × 1G RJ45 + 2 × 1G SFP | Unmanaged; IEEE 802.3af/at; PoE budget: to be confirmed | 塔什干现货 |
| 24-port Gigabit switch | 办公网络接入 | 24 × 1G RJ45 + 2 × 1G SFP | Unmanaged; non-PoE; rack-mount | 塔什干现货 |
| 24-port Gigabit PoE switch | 摄像头 / AP 接入与供电 | 24 × 1G PoE + 2 × 1G RJ45 + 2 × 1G SFP | Unmanaged; IEEE 802.3af/at; PoE 280 W | 塔什干现货 |
| 24-port smart-managed switch | 办公网络接入 | 24 × 1G RJ45 + 4 × 1G SFP | Basic management; AC power | 按订单采购 |
| 24-port Gigabit / 10G uplink switch | 接入汇聚 / 万兆上联 | 24 × 1G RJ45 + 4 × 10G SFP+ | AC power; confirm management functions by firmware | 按订单采购 |
| 24-port PoE / 10G uplink switch | 摄像头 / AP 接入与供电 | 24 × 1G PoE + 4 × 10G SFP+ | Managed; PoE 370 W | 按订单采购 |
| 12-port 10G optical switch | 接入汇聚 / 万兆上联 | 12 × 10G / 1G SFP+ | AC power; rack-mount | 按订单采购 |
| 8 copper / 2 optical industrial switch | 工业现场设备联网 | Unmanaged; 8 × 1G RJ45 + 2 × 1G SFP | 12–55 V DC; −40 to +75 °C; DIN-rail | 按订单采购 |
| 8 copper / 2 optical industrial PoE switch | 工业现场设备联网 | Unmanaged; 8 × 1G PoE + 2 × 1G SFP | 48–55 V DC; −40 to +75 °C; DIN-rail | 按订单采购 |
| 8 copper / 2 optical industrial switch | 工业现场设备联网 | Managed; 8 × 1G RJ45 + 2 × 1G SFP | 12–55 V DC; −40 to +75 °C; DIN-rail | 按订单采购 |
| 8 copper / 2 optical industrial PoE switch | 工业现场设备联网 | Managed; 8 × 1G PoE + 2 × 1G SFP | 48–55 V DC; −40 to +75 °C; PoE 240 W; DIN-rail | 按订单采购 |
现货数量请联系我们确认。
光纤跳线
| 产品类型 | 用途 | 代表规格 | 标准参数 | 供货状态 |
|---|---|---|---|---|
| Single-mode fiber patch cord | 设备与配线端口连接 | LC-LC; 1 m; Duplex | 9/125 μm; UPC | 塔什干现货 |
| Single-mode fiber patch cord | 设备与配线端口连接 | LC-LC; 3 m; Duplex | 9/125 μm; UPC | 塔什干现货 |
| Single-mode fiber patch cord | 设备与配线端口连接 | LC-SC; 3 m; Duplex | 9/125 μm; UPC | 塔什干现货 |
| Single-mode fiber patch cord | 设备与配线端口连接 | SC-SC; 3 m; Simplex | 9/125 μm; UPC | 塔什干现货 |
| Single-mode fiber patch cord | 设备与配线端口连接 | LC-LC; 5 m; Duplex | 9/125 μm; UPC | 塔什干现货 |
| OM3 multimode patch cord | 设备与配线端口连接 | LC-LC; 3 m; Duplex | OM3; 50/125 μm; UPC | 按订单采购 |
| OM4 multimode patch cord | 设备与配线端口连接 | LC-LC; 3 m; Duplex | OM4; 50/125 μm; UPC | 按订单采购 |
| Simplex patch cord for BiDi | BiDi 模块与配线端连接 | LC-LC / LC-SC; Simplex | OS2 SMF; UPC; length on request | 配置与供货请确认 |
现货数量请联系我们确认。
光缆与配线附件
| 产品类型 | 用途 | 代表规格 | 标准参数 | 供货状态 |
|---|---|---|---|---|
| Outdoor single-mode cable | 室外光纤链路 | 12 fibers | SMF; central loose tube | 按订单采购 |
| Outdoor single-mode cable | 室外光纤链路 | 24 fibers | SMF; stranded loose tube | 按订单采购 |
| Indoor single-mode cable | 楼内光纤布线 | 12 fibers | SMF; flexible indoor cable | 按订单采购 |
| Indoor drop cable | 入户光纤连接 | 2 fibers | Flat drop; indoor; reel length on request | 按订单采购 |
| Fiber distribution panel / box | 光纤端接与配线管理 | 12 / 24 fibers | Rack / wall format; confirm pigtails and adapters | 配置与供货请确认 |
| Single-mode pigtail | 光纤端接 | LC/UPC / SC/UPC | SMF; length on request | 配置与供货请确认 |
| Fiber adapter | 配线面板接口连接 | LC/UPC / SC/UPC | LC Duplex; SC Simplex | 配置与供货请确认 |
| Fiber splice closure | 光缆接续保护 | Fiber count and cable ports on request | Confirm sealing and protection for the environment | 配置与供货请确认 |
