发送型号、数量和目的地;配置与供货按询价确认。
下载 BOM 模板 ↓服务器、存储与配件11
| 设备与配件 | 询价时可提供的信息 |
|---|---|
| 机架式 / 塔式服务器 | 用途 / 应用负载 · CPU 与核心数 · 内存类型与容量 · 容量与扩展需求 |
| GPU 服务器与加速卡 | 用途 / 应用负载 · 型号 / 兼容平台 · 外形 / 安装尺寸 · 散热与供电配套 |
| 存储系统 / NAS / SAN | 容量与扩展需求 · 接口与协议 · 速率 / 吞吐量 · 冗余 / 备份要求 |
| 企业级 HDD 硬盘 | 外形 / 安装尺寸 · 容量与扩展需求 · 接口与协议 · 型号 / 兼容平台 |
| 企业级 SSD / NVMe | 外形 / 安装尺寸 · 容量与扩展需求 · 接口与协议 · 耐久度与读写负载 |
| 服务器内存 | 型号 / 兼容平台 · 内存类型与容量 · 速率 / 吞吐量 |
| 处理器 / 散热器 | 型号 / 兼容平台 · CPU 与核心数 · 功率 / 输入电压 · 散热与供电配套 |
| RAID / HBA 与缓存配件 | 型号 / 兼容平台 · 接口与协议 · 端口类型与数量 · 冗余 / 备份要求 |
| 服务器网卡 / 网络适配器 | 型号 / 兼容平台 · 速率 / 吞吐量 · 端口类型与数量 · 外形 / 安装尺寸 |
| 服务器电源 / 风扇模块 | 型号 / 兼容平台 · 功率 / 输入电压 · 散热与供电配套 · 冗余 / 备份要求 |
| 硬盘托架 / 导轨 / 转接与线缆 | 型号 / 兼容平台 · 外形 / 安装尺寸 · 接口与协议 |
机房与电源5
| 设备与配件 | 询价时可提供的信息 |
|---|---|
| 机柜 / 壁挂柜与配件 | 外形 / 安装尺寸 · 设备实际负载 · 散热与供电配套 |
| UPS 不间断电源 | 设备实际负载 · 功率 / 输入电压 · 后备时间与电池配置 · 插座 / 插头与额定电流 |
| UPS 电池组 / 外接电池柜 | 型号 / 兼容平台 · 后备时间与电池配置 · 功率 / 输入电压 · 外形 / 安装尺寸 |
| 基础 / 监测 / 可控 PDU | 插座 / 插头与额定电流 · 功率 / 输入电压 · 外形 / 安装尺寸 · 管理与监测需求 |
| 机柜散热 / 环境监测附件 | 设备实际负载 · 外形 / 安装尺寸 · 环境与防护要求 · 管理与监测需求 |
企业网络与通信7
| 设备与配件 | 询价时可提供的信息 |
|---|---|
| 企业路由器 / 分支网关 | 速率 / 吞吐量 · 端口类型与数量 · 接口与协议 · 软件功能与许可 |
| 无线 AP / 控制器 | 覆盖范围 / 用户规模 · 接口与协议 · 功率 / 输入电压 · 管理与监测需求 |
| 防火墙 / 安全网关 | 速率 / 吞吐量 · 端口类型与数量 · 软件功能与许可 · 冗余 / 备份要求 |
| IP 电话 / 语音网关 / ATA | 应用平台与系统 · 端口类型与数量 · 接口与协议 · 功率 / 输入电压 |
| 工业通信 / 无线接入设备 | 环境与防护要求 · 功率 / 输入电压 · 接口与协议 · 管理与监测需求 |
| OLT 与接入板卡 | 型号 / 兼容平台 · 接口与协议 · 端口类型与数量 · 覆盖范围 / 用户规模 |
| ONU / ONT 光网络终端 | 型号 / 兼容平台 · 接口与协议 · 端口类型与数量 · 应用平台与系统 |
会议与专业音视频7
| 设备与配件 | 询价时可提供的信息 |
|---|---|
| 会议摄像机 / PTZ / 视频条 | 房间尺寸与人数 · 应用平台与系统 · 分辨率 / 帧率 · 接口与协议 |
| 会议麦克风 / 扬声电话 | 房间尺寸与人数 · 拾音 / 声道与音频接口 · 接口与协议 |
| 会议扬声器与音频配件 | 房间尺寸与人数 · 拾音 / 声道与音频接口 · 功率 / 输入电压 |
| 会议控制面板 / 调度屏 | 应用平台与系统 · 接口与协议 · 功率 / 输入电压 · 外形 / 安装尺寸 |
| 音视频切换 / 矩阵 / 延长器 | 端口类型与数量 · 分辨率 / 帧率 · 接口与协议 · 距离与布线条件 |
| 音频处理 / 信号转换设备 | 拾音 / 声道与音频接口 · 接口与协议 · 端口类型与数量 · 应用平台与系统 |
| KVM 切换器 / IP KVM / 控制台 | 端口类型与数量 · 接口与协议 · 分辨率 / 帧率 · 距离与布线条件 |
计算终端与外设7
| 设备与配件 | 询价时可提供的信息 |
|---|---|
| 台式机 / 迷你电脑 / 一体机 | 用途 / 应用负载 · CPU 与核心数 · 内存类型与容量 · 容量与扩展需求 |
| 商务笔记本 | CPU 与核心数 · 内存类型与容量 · 屏幕尺寸与显示需求 · 键盘语言与连接方式 |
| 专业工作站 / 移动工作站 | 用途 / 应用负载 · CPU 与核心数 · 内存类型与容量 · 散热与供电配套 |
| 办公 / 专业显示器 | 屏幕尺寸与显示需求 · 分辨率 / 帧率 · 接口与协议 · 外形 / 安装尺寸 |
| 扩展坞 / USB 集线器 / 适配器 | 型号 / 兼容平台 · 端口类型与数量 · 接口与协议 · 功率 / 输入电压 |
| 键鼠 / 摄像头 / 耳机与外设 | 键盘语言与连接方式 · 应用平台与系统 · 接口与协议 · 拾音 / 声道与音频接口 |
| 打印机 / 多功能一体机 / 扫描设备 | 幅面 / 速度 / 耗材 · 接口与协议 · 应用平台与系统 · 用途 / 应用负载 |
连接、安装与配套附件4
| 设备与配件 | 询价时可提供的信息 |
|---|---|
| 显示器 / 摄像机支架与安装件 | 型号 / 兼容平台 · 外形 / 安装尺寸 · 设备实际负载 |
| HDMI / DP / USB / 音频线 | 接口与协议 · 距离与布线条件 · 分辨率 / 帧率 |
| 电源线 / 转接线 / 配电附件 | 插座 / 插头与额定电流 · 功率 / 输入电压 · 距离与布线条件 |
| 其他型号 / 替换件 / 项目 BOM | 型号 / 兼容平台 · 用途 / 应用负载 · 接口与协议 · 外形 / 安装尺寸 |