小尺寸智慧显示终端
面向门店、楼宇、医疗、政务与展厅的小尺寸商显终端。按安装方式、是否触控和主板配置选型,与大尺寸广告屏和交互平板互为补充。
参数来自厂家 V1.0 规格书;配置、价格与交期按询价确认,不代表本地现货。

10.1–27″
壁挂广告机(非触控)
10.1–27 英寸轻薄机身,用于门店海报、电梯与走廊信息、电子菜单。可壁挂、吊装或嵌入安装,按需选择安卓播放或纯显示版本。
- 钢化玻璃面板,金属机身
- 支持横竖屏与定时开关机
- 以太网 + Wi-Fi,4G 选装
尺寸与参数
| 尺寸 | 分辨率 | 显示区域 (mm) | 机身尺寸 (mm) | 净重 (kg) | 功率 (W) | 询价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.1″ | 1280 × 800 | 216.8 × 136 | 247.3 × 166.2 × 44 | 1.2 | ≤25 | 询价 — 壁挂广告机(非触控) 10.1″ |
| 13.3″ | 1920 × 1080 | 294.3 × 165.5 | 332.3 × 206.3 × 56 | 2.0 | ≤30 | 询价 — 壁挂广告机(非触控) 13.3″ |
| 15.6″ | 1920 × 1080 | 342 × 191.4 | 375.9 × 235.6 × 57.6 | 3.0 | ≤30 | 询价 — 壁挂广告机(非触控) 15.6″ |
| 18.5″ | 1920 × 1080 | 408.6 × 229.8 | 444 × 268.1 × 45.8 | 3.6 | ≤30 | 询价 — 壁挂广告机(非触控) 18.5″ |
| 21.5″ | 1920 × 1080 | 476.6 × 268 | 509.2 × 306 × 55.9 | 5.2 | ≤30 | 询价 — 壁挂广告机(非触控) 21.5″ |
| 23.8″ | 1920 × 1080 | 525.2 × 297.2 | 556.6 × 330.8 × 55.9 | 5.7 | ≤35 | 询价 — 壁挂广告机(非触控) 23.8″ |
| 27″待核对 | 1920 × 1080 | 596.8 × 335.66 | 643.6 × 382 × 56.9 | 5.2 | ≤35 | 询价 — 壁挂广告机(非触控) 27″ |
21.5 英寸另有 RK3568 与 Hi3751V352 选项。

10.1–27″
电容触控智慧终端
与壁挂广告机同尺寸、同外观,增加 G+G 电容十点触控,用于自助查询、导览、签到与点单。
- G+G 电容,10 点触控
- 壁挂 / 吊装 / 嵌入式安装
- 黑 / 白 / 银三种机身颜色
尺寸与参数
| 尺寸 | 分辨率 | 显示区域 (mm) | 机身尺寸 (mm) | 净重 (kg) | 功率 (W) | 询价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.1″ | 1280 × 800 | 216.8 × 136 | 247.3 × 166.2 × 44 | 1.2 | ≤25 | 询价 — 电容触控智慧终端 10.1″ |
| 13.3″ | 1920 × 1080 | 294.3 × 165.5 | 332.3 × 206.3 × 56 | 2.0 | ≤30 | 询价 — 电容触控智慧终端 13.3″ |
| 15.6″ | 1920 × 1080 | 342 × 191.4 | 375.9 × 235.6 × 57.6 | 3.0 | ≤30 | 询价 — 电容触控智慧终端 15.6″ |
| 18.5″ | 1920 × 1080 | 408.6 × 229.8 | 444 × 268.1 × 45.8 | 3.6 | ≤30 | 询价 — 电容触控智慧终端 18.5″ |
| 21.5″ | 1920 × 1080 | 476.6 × 268 | 509.2 × 306 × 55.9 | 5.2 | ≤35 | 询价 — 电容触控智慧终端 21.5″ |
| 23.8″ | 1920 × 1080 | 525.2 × 297.2 | 556.6 × 330.8 × 55.9 | 5.7 | ≤35 | 询价 — 电容触控智慧终端 23.8″ |
| 27″ | 1920 × 1080 | 596.8 × 335.66 | 643.6 × 382 × 56.9 | 7.2 | ≤40 | 询价 — 电容触控智慧终端 27″ |

13.3–32″
智慧门牌
纯平超薄机身,贴墙安装,用于会议室门牌、诊室叫号、办公室与楼层信息。正面 3 mm 钢化玻璃,铝型材边框。
- 机身厚度 24.7–40 mm
- 全系 1920 × 1080
- 预装信息发布软件,支持第三方应用
尺寸与参数
| 尺寸 | 分辨率 | 显示区域 (mm) | 机身尺寸 (mm) | 净重 (kg) | 功率 (W) | 询价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.3″ | 1920 × 1080 | 296 × 167.5 | 332.3 × 206.3 × 24.7 | 2.8 | ≤20 | 询价 — 智慧门牌 13.3″ |
| 15.6″ | 1920 × 1080 | 343.16 × 192.59 | 377.13 × 237.39 × 26 | 3.2 | ≤25 | 询价 — 智慧门牌 15.6″ |
| 18.5″ | 1920 × 1080 | 409.9 × 230.4 | 446 × 270 × 29 | 4.0 | ≤30 | 询价 — 智慧门牌 18.5″ |
| 21.5″ | 1920 × 1080 | 477.84 × 269.31 | 510.37 × 307.07 × 29 | 4.8 | ≤35 | 询价 — 智慧门牌 21.5″ |
| 23.8″ | 1920 × 1080 | 527 × 296.5 | 569.37 × 338.87 × 29.8 | 6.2 | ≤40 | 询价 — 智慧门牌 23.8″ |
| 27″ | 1920 × 1080 | 597.9 × 336.3 | 647.47 × 386.27 × 29.8 | 7.5 | ≤50 | 询价 — 智慧门牌 27″ |
| 32″ | 1920 × 1080 | 698.7 × 393.3 | 742 × 439 × 40 | 14.1 | ≤60 | 询价 — 智慧门牌 32″ |

18.5–65″
斜面 L 型触控一体机
落地式斜面机身,屏幕倾角 31–45°,适合站立查询与讲解。18.5–65 英寸电容触控,32 英寸以上另有红外触控版本;43 英寸以上可选 4K 主板。
- 电容 G+G 或红外,最多 10 点触控
- 镀锌板机身,钢琴烤漆白色
- 仅适用室内
尺寸与参数
| 尺寸 | 分辨率 | 显示区域 (mm) | 机身 高×宽×深 (mm) | 功率 (W) | 屏幕倾角 | 触控 | 询价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.5″ | 1920 × 1080 | 409.4 × 229.4 | 1150 × 535 × 400 | ≤30 | 45° | 电容 | 询价 — 斜面 L 型触控一体机 18.5″ |
| 21.5″ | 1920 × 1080 | 476.5 × 268 | 1250 × 610 × 450 | ≤40 | 45° | 电容 | 询价 — 斜面 L 型触控一体机 21.5″ |
| 23.8″ | 1920 × 1080 | 526.04 × 295.46 | 1250 × 630 × 450 | ≤40 | 45° | 电容 | 询价 — 斜面 L 型触控一体机 23.8″ |
| 27″ | 1920 × 1080 | 596.5 × 335.6 | 1250 × 710 × 450 | ≤50 | 40° | 电容 | 询价 — 斜面 L 型触控一体机 27″ |
| 32″ | 1920 × 1080 | 703.6 × 398.1 | 1250 × 820 × 600 | ≤60 | ≈36° | 电容 / 红外 | 询价 — 斜面 L 型触控一体机 32″ |
| 43″ | 1920 × 1080 / 4K | 941 × 530 | 1350 × 1090 × 600 | ≤90 / ≤120 | ≈36° | 电容 / 红外 | 询价 — 斜面 L 型触控一体机 43″ |
| 49″ | 1920 × 1080 / 4K | 1079.6 × 610.1 | 1400 × 1200 × 600 | ≤120 | ≈36° | 电容 / 红外 | 询价 — 斜面 L 型触控一体机 49″ |
| 55″ | 1920 × 1080 / 4K | 1209 × 679.8 | 1500 × 1340 × 600 | ≤200 | ≈36° | 电容 / 红外 | 询价 — 斜面 L 型触控一体机 55″ |
| 65″ | 1920 × 1080 / 4K | 1427.88 × 802.92 | 1550 × 1571.4 × 600 | ≤240 | ≈31° | 电容 / 红外 | 询价 — 斜面 L 型触控一体机 65″ |
A40 适用于 18.5–27 英寸;RK3568、T972、T982(4K)适用于 43–65 英寸。
主板与系统选项
| 主板 | 系统 | 内存 + 存储 | 适用系列 |
|---|---|---|---|
| 纯显示纯显示:HDMI / VGA / USB 输入,外接播放设备 | — | — | 壁挂广告机 · 触控终端 |
| Allwinner A40 | Android 7.1 | 1 GB + 16 GB | 壁挂广告机 · 触控终端 · 智慧门牌 · L 型触控一体机 (18.5–27″) |
| Rockchip RK3288 | Android 7.1 | 2 GB + 16 GB | 壁挂广告机 · 触控终端 · 智慧门牌 · L 型触控一体机 |
| Rockchip RK3566推荐的标准配置 | Android 11 | 2 GB + 16 GB | 壁挂广告机 · 触控终端 · 智慧门牌 · L 型触控一体机 |
| Rockchip RK3568 | Android 11 | 2 GB + 32 GB | 壁挂广告机 (21.5″) · L 型触控一体机 (43–65″) |
| HiSilicon Hi3751V352 | Android 9.0 | 2 GB + 16 GB | 壁挂广告机 (21.5″) |
| Amlogic T972 | Android 9.0 | 32 GB eMMC | L 型触控一体机 (43–65″) |
| Amlogic T982 | Android 14 | 32 GB eMMC | L 型触控一体机 (43–65″) |
| Intel Core i5 (6th gen)Windows 版本与授权按订单确认 | Windows | 4 GB + 128 GB | 壁挂广告机 · 触控终端 · L 型触控一体机 |
按场景配置
告诉我们安装位置、数量、是否需要触控和内容发布方式,我们按项目确认尺寸、主板与交付安排。